База микроизображений горных пород и подсистема их 
				управления является программным обеспечением для микроизображений горных пород, 
				текстового описания, хранения информации данных и комплексного управления. Она 
				не только имеет все функции для обыкновенной базы данных (как импорт, правка, 
				управление, поисковое проявление, смешенная перестановка и печатание рисунков и 
				текстов), но и специальные функции (как корреляция микроизображений горных 
				пород одного и того же пласта многочисленных скважин, обработка 
				микроизображений горных пород, альбом микроизображений горных пород). Настоящая 
				систем работает на компьютере, разработана Visual C++6.0 в среде Windows 2000, 
				функции полные, содержание богатое, интерфейс отличный, использование удобное.
				
				Настоящая система применяет технологию обработки 
					изображений, компьютерную технологию и геолого-математическую методику, 
					осуществила автоматическую запись микроизображений горных пород, вечное 
					хранение и эффективное управление данных микроизображений и текстов горных 
					пород.
				
				Представление о функциях:
				
					
						- 
							Ловкая и удобная операционная среда: три способа 
						операции;произвольная переход многих окон; произвольное растяжение многих 
						квадратов в окне; проявление на одном и том же экране многих изображений и их 
						увеличенное или уменьшенное проявление; произвольность управления базы 
						изображений.
						
- 
							Операция файлов баз: создание, открытие, закрытие и удаление 
						(одна и много скважин) одного или многих файлов баз.
						
- 
							Запись и правка:
						запись и правка микроизображений, текстов и цифровых данных горных пород, а 
						также копирование, вставление и восстановление.
						
- 
							Управление записи горных пород: добавление записи, удаление 
						записи, управление записи баз.
						
- 
							Управление поисков и корреляций: поиск записи 
						микроизображений и текстов горных пород; поиск одной скважины по условиям; 
						комплексный поиск одной скважины (по стратиграфическим уровням, по номерам 
						образцов, по датам); поиск одной скважины по интервалам глубины; поиск многих 
						баз; корреляция микроизображений пород одного и того же горизонта многих 
						скважин, пересекающаяся корреляция микроизображений разных пород.
						
- 
							Проявление на экране: просмотр записи всей базы; проявление 
						подробной информации изображений и текстов одной записи; увеличенное, 
						уменьшенное и катанное проявление изображений; проявление изображений и текстов 
						поискового итога; корреляционное и пересекающееся проявление микроизображений 
						пород одного и того же горизонта многих скважин.
						
- 
							Альбом микроизображений пород: создание, открытие, закрытие и 
							удаление одного альбома микроизображений пород; запись изображений в альбоме; 
							поправка изображений в альбоме; произвольное проявление изображений в альбоме, 
							увеличение, уменьшение и полный экран.